Hieronder vindt u per discipline de tarieven van onze medewerkers.
| TEST | PRIJS |
| Inspanningstest cyclus 2 | € 140 |
| Inspanningstest lopen / zwemmen | € 70 |
| DISCIPLINE | TARIEF/maand | TARIEF/jaar |
|---|---|---|
| WIELRENNEN Level 1 | € 70 | € 700 |
| WIELRENNEN Level 2 | / | € 1300 |
| WIELRENNEN Level 3 | / | € 2500 |
| WIELRENNEN Level 4 | *** | *** |
SPORTCONSULT - PERSONAL COACHING | € 70 per consult | |
EVENT TRAINING | 120€ / 3 maanden | |
| Conventie (Stein) | Duur | Tarief |
|---|---|---|
Kinesitherapie/manuele therapie | 30’ | € 30,8 |
Sporttaping | 15’ | € 24,00 |
Huisbezoeken | 25' | €33.88 |
| Gedeconventioneerd (Nele) | Duur | Tarief |
|---|---|---|
Kinesitherapie/manuele therapie Eerste consult | 30’ | € 30,0 € 37,0 |
| PSYCHOTHERAPIE | Tarief van 01/2025 | Tarief vanaf 01/2026 | |
|---|---|---|---|
| VOLWASSENEN | BEGELEIDINGSVORM | ||
![]() | Intakegesprek (+ dossierkost) | €80 (+40€) | €85 (+40) |
| Eerstelijnspsychologisch consult tem 23 jaar* | gratis | gratis | |
| Individuele therapie | €80 | €85 | |
| Relatie & gezinstherapie | €80 | €85 | |
| Executieve functietraining (individueel) | €80 | €85 | |
| Seksuologisch consult | €80 | €85 | |
| Studenten UCLL (12 sessies) | €15 | €15 | |
| HUISBEZOEK | €92 (€0,60/km) | €98 (€0,65/km) | |
| DIAGNOSTIEK | |||
| Intake incl. dossieropmaak | €120 (excl. vragenlijsten) | €125 (excl. vragenlijsten) | |
| Vragenlijsten | €90 | €95 | |
| Uitgebreid geheugenonderzoek + verslag | €316 | ||
| Andere tarieven diagnostiek - zie diagnostiek bij kinderen | |||
| KINDEREN | BEGELEIDINGSVORM | ||
| Intakegesprek (+dossierkost) | €80 (+40€) | €85 (+40) | |
| Individuele therapie | €80 | €85 | |
| Eerstelijnspsychologisch consult* | gratis | gratis | |
| Ouderbegeleiding | €80 | €85 | |
| DIAGNOSTIEK | |||
| Intake incl. dossieropmaak | €120 | €125 (excl. vragenlijsten) | |
| Vragenlijsten | €90 | €95 | |
| Belevingsonderzoek (3 tot 5 sessies) + verslag | €116 | nog te bepalen | |
| Uitgebreid intelligentieonderzoek + uitgebreid verslag | €316 | nog te bepalen | |
| Verkort intelligentieonderzoek (basis) + kort verslag (vb in kader van logopedie) | €218 | €235 | |
| Neuropsychologisch onderzoek (75') + verslag | €158 | nog te bepalen | |
| Klinisch interview (75'-90') + verslag | €161 | nog te bepalen | |
| Diagnostiek andere (afname+testmateriaal) | €99/uur | €105/uur | |
| Verslag divers | €80/uur | €85/uur | |
| Adviesgesprek (inclusief intern multidisciplinair overleg) | €125 | nog te bepalen | |
| SCHOOLBEZOEK/HUISBEZOEK/CLB/HUISARTS | |||
| Observatie (50') | €92 + (€0,60/km) | €98 (€0,65/km) | |
| Overleg (50') | €92 + (€0,60/km) | €98 (€0,65/km) | |
| Overleg (30') - digitaal/telefonisch | €50 | €52 | |
| Overleg (15') - digitaal/telefonisch | €25 | €26 | |
| Begeleidingssessie | €92 + (€0,60/km) | €98 (€0,65/km) | |
| ADMINISTRATIE | |||
Dossierkost wordt afgerekend bij intakegesprek | €40 | €40 | |
Voorzie bij een eerste consultatie best cash geld. Voor de vervolgafspraken kunt u hierover afspraken maken met de hulpverlener. De meeste collega's werken met bancontact. Sommigen werken via factuur, anderen payconiq, nog anderen cash.
* Eerstelijnspsychologische consultaties via Riziv. Op voorschrift van arts kunt u bij ons terecht voor eerstelijnspsychologische hulp. Deze consulten zijn gratis; waarbij 10 sessies per jaar (kinderen en jongeren -23 jaar) aan dit tarief genoten kunnen worden. Let op: deze consulten vinden steeds overdag plaats tijdens de schooluren (9u-16u). Vraag hier specifiek naar bij aanmelding!
Voor iedereen: De meeste mutualiteiten voorzien gedeeltelijke terugbetaling voor diagnostiek, psychologische begeleiding en psychotherapie.
Federale ambtenaren hebben jaarlijks recht op volgende tussenkomst: Plan Mentaal Welzijn op het Werk _ BOSA
Heeft uw hulpvraag te maken met werk of je werksituatie? Work-life balans, communicatiepatronen, sociale vaardigheden, concentratieproblemen, contacten met baas en collega's, onzekerheid over eigen kwaliteiten.... Dan kunt u ook terecht met loopbaancheques via de VDAB.
(Met de recente hervorming in 2025, wordt dit nog bekeken hoe we dit opnieuw kunnen implementeren)
| BEGELEIDINGSVORM | Tarief |
| Intakegesprek (45 min.) | € 55 |
| Tweede consult (45 min.) | € 45 |
| Vanaf 3de consult (30 min.) | € 30 |
| Vanaf 3de consult (45 min.) | € 45 |
| Huisbezoek | + € 10 binnen straal van 5km + € 20 in een straal van 5km tot 20km |
| Begeleidingsvorm | Prijs |
| Huiswerk- en studiebegeleiding 50' | € 57 |
| Huiswerk- en studiebegeleiding 90' | € 93 |
| Huiswerk- en studiebegeleiding 120' | € 115 |
De meeste mutualiteiten voorzien gedeeltelijke terugbetaling voor psychologische begeleiding.
Onze studiebegeleiding gebeurt door een Master in de (School)Psychologie.
copyright © 2014 De Chartreuse bvba.
Leuvensebaan 185A - 3220 Holsbeek - België
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
All rights reserved.
